Ремонт комнат в квартире
Ваш город:
меню

Ремонт комнат в квартире

№ п/пнаименование работед.измобъемцена за ед.изм.стоимость работ
1

Коридор

    
1.1 Удаление линолиума с пола кв.м 11,9 40 476
1.2 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 11,9 80 952
1.3 Наливной пол кв.м 11,9 210 2499
1.4 Укладка подложки на пол кв.м 11,9 40 476
1.5 Укладка ламинада кв.м 11,9 240 2856
1.6 Монтаж плинтуса МДФ пог.м 15,3 250 3825
1.7 Удаление обоев со стен кв.м 40,5 65 2633
1.8 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 40,5 120 4860
1.9 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 40,5 200 8100
1.10 Шпаклевка стен финишная кв.м 40,5 210 8505
1.11 Окраска стен в 2 слоя кв.м 40,5 310 12555
  Итого по работам       47737
 Детская    
2.1 Удаление линолиума с пола кв.м 10,0 40 400
2.2 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 10,0 80 800
2.3 Наливной пол кв.м 10,0 210 2100
2.4 Укладка подложки на пол кв.м 10,0 40 400
2.5 Укладка ламинада кв.м 10,0 240 2400
2.6 Монтаж плинтуса МДФ пог.м 12,7 250 3175
2.7 Удаление обоев со стен кв.м 30,8 65 2002
2.8 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 30,8 120 3696
2.9 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 30,8 200 6160
2.10 Шпаклевка стен финишная кв.м 30,8 210 6468
2.11 Окраска стен в 2 слоя кв.м 30,8 310 9548
2.12 Монтаж короба потолочног прямого пог.м 13,5 520 7020
2.13 Монтаж преф. Углов пог.м 13,5 130 1755
2.14 Шпаклевка потолка под обои пог.м 13,5 260 3510
2.15 Оклейка потолка стройфлизелином пог.м 13,5 160 2160
2.16 Окраска потолка в 2 слоя пог.м 13,5 310 4185
  Итого по работам       55779
 Спальня    
3.1 Удаление линолиума с пола кв.м 9,2 40 368
3.2 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 9,2 80 736
3.3 Наливной пол кв.м 9,2 210 1932
3.4 Укладка подложки на пол кв.м 9,2 40 368
3.5 Укладка ламинада кв.м 9,2 240 2208
3.6 Монтаж плинтуса МДФ пог.м 11,4 250 2850
3.7 Удаление обоев со стен кв.м 27,4 65 1781
3.8 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 27,4 120 3288
3.9 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 27,4 200 5480
3.10 Шпаклевка стен финишная кв.м 27,4 210 5754
3.11 Окраска стен в 2 слоя кв.м 27,4 310 8494
4.4 Итого по работам       33259
 Ванная    
5.1 Подготовка пола кв.м 4,1 130 533
5.2 Стяжка пола кв.м 4,1 330 1353
5.3 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 4,1 80 328
5.4 Гидроизоляция пола кв.м 4,1 200 820
5.5 Облицовка пола плиткой кв.м 2,8 700 1960
5.6 Обработка стен бетоноконтактом кв.м 19,7 80 1576
5.7 Выравнивание стен по маякам кв.м 19,7 390 7683
5.8 Облицовка стен плиткой кв.м 11,1 700 7770
5.9 Гидроизоляция стен кв.м 8,6 200 1720
5.10 Облицовка стен мозайкой кв.м 8,6 1500 12900
5.11 Изготовление душевого поддона объем 1,0 8000 8000
5.12 Облицовка поддона мозайкой объем 1,0 5000 5000
5.13 Изготовление коробов объем 3,0 2100 6300
5.14 Изготовление полок из плитки объем 3,0 1500 4500
5.15 Штроба под трубы пог.м 4,0 500 2000
5.16 Установка шторок кабины объем 1,0 3500 3500
5.17 Установка мойдодыра шт. 1,0 1600 1600
5.18 Установка П/С шт. 1,0 1900 1900
5.19 Разводка воды объем 1,0 3250 3250
5.20 Разводка канализации объем 1,0 2600 2600
5.21 Добор труб к П/С объем 2,0 650 1300
5.22 Монтаж смесителя (простого) шт. 1,0 650 650
5.23 Монтаж люков шт. 2,0 250 500
5.24 Огрунтовка потолка в 3 слоя кв.м 4,1 120 492
5.25 Шпаклевка потолка промежуточная кв.м 4,1 200 820
5.26 Шпаклевка потолка финишная кв.м 4,1 210 861
5.27 Окраска потолка в 2 слоя кв.м 4,1 310 1271
  Итого по работам       81187
 С/У    
6.1 Подготовка пола кв.м 2,0 130 260
6.2 Стяжка пола кв.м 2,0 330 660
6.3 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 2,0 80 160
6.4 Облицовка пола плиткой объем 1,0 2600 2600
6.5 Обработка стен бетоноконтактом кв.м 14,0 80 1120
6.6 Выравнивание стен по маякам кв.м 14,0 390 5460
6.7 Облицовка стен плиткой кв.м 14,0 700 9800
6.8 Изготовление коробов объем 2,5 2100 5250
6.9 Изготовление полок из плитки объем 0,0 1500 0
6.10 Установка инстоляции шт. 1,0 4500 4500
6.11 Установка подвесного унитаза шт. 1,0 1900 1900
6.12 Разводка воды объем 0,5 3250 1625
6.13 Разводка канализации объем 0,5 2600 1300
6.14 Монтаж люков шт. 2,0 250 500
6.15 Огрунтовка потолка в 3 слоя кв.м 2,0 120 240
6.16 Шпаклевка потолка промежуточная кв.м 2,0 200 400
6.17 Шпаклевка потолка финишная кв.м 2,0 210 420
6.18 Окраска потолка в 2 слоя кв.м 2,0 310 620
  Итого по работам       36815
 Всего   254777
Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами по телефону
Ремонт комнат в квартире

Отправляя сообщение вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

Ремонт комнат в квартире

Отправляя сообщение вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

Меня интересует:
Требуется консультация:

Отправляя сообщение вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

Отправляя сообщение вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

© SirmaDESIGN, все права защищены, 2024г.